信息公开 > 公告声明 > 正文
北京市认定为慈善组织名单(截至2017年7月10日)
序 号 | 慈善组织名称 | 业务主管单位 | 统一社会信用代码 | 认定日期 |
1 | 北京市温暖基金会 | 北京市总工会 | 531100005003093113 | 2016/9/5 |
2 | 北京京华公益事业基金会 | 北京市民政局 | 53110000563601088U | 2016/9/5 |
3 | 首都文明工程基金会 | 首都精神文明建设委员会办公室 | 5311000050030828X4 | 2016/9/5 |
4 | 北京联益慈善基金会 | 北京市民政局 | 531100005603758203 | 2016/9/5 |
5 | 北京春苗儿童救助基金会 | 北京市民政局 | 531100005620503332 | 2016/9/5 |
6 | 北京慈弘慈善基金会 | 北京市民政局 | 53110000560350690B | 2016/9/5 |
7 | 北京市仁爱慈善基金会 | 北京市民政局 | 53110000794052864C | 2016/9/5 |
8 | 北京西部阳光农村发展基金会 | 北京市民政局 | 5311000078860292XT | 2016/9/5 |
9 | 北京桂馨慈善基金会 | 北京市民政局 | 531100006819525404 | 2016/9/5 |
10 | 北京海鹰脊柱健康公益基金会 | 北京市民政局 | 531100005790000840 | 2016/9/5 |
11 | 北京爱它动物保护公益基金会 | 北京市民政局 | 53110000573150276L | 2016/9/5 |
12 | 北京成龙慈善基金会 | 北京市民政局 | 531100006774025541 | 2016/9/5 |
13 | 北京市公安民警抚助基金会 | 北京市公安局 | 53110000667500679A | 2016/9/5 |
14 | 北京中国国家博物馆事业发展基金会 | 北京市文化局 | 53110000560393113L | 2016/9/5 |
15 | 北京晓星芭蕾艺术发展公益基金会 | 北京市文化局 | 53110000563602435B | 2016/9/5 |
16 | 北京光彩公益基金会 | 北京市委统战部 | 53110000795952813H | 2016/9/5 |
17 | 北京水源保护基金会 | 北京市科学技术协会 | 531100006684027126 | 2016/9/5 |
18 | 北京感恩公益基金会 | 北京市民政局 | 53110000596063925M | 2016/9/5 |
19 | 北京青少年发展基金会 | 中国共产主义青年团北京市委员会 | 5311000050030780XN | 2016/9/5 |
20 | 北京妇女儿童发展基金会 | 北京市妇女联合会 | 53110000500305898G | 2016/9/5 |
21 | 北京美新路公益基金会 | 北京市民政局 | 531100005960629300 | 2016/9/5 |
22 | 北京康盟慈善基金会 | 北京市民政局 | 53110000554801061D | 2016/9/27 |
23 | 北京阳光老年健康基金会 | 北京市民政局 | 53110000593880196E | 2016/9/27 |
24 | 北京茅以升科技教育基金会 | 北京市科学技术协会 | 53110000791606585K | 2016/9/27 |
25 | 北京仁泽公益基金会 | 北京市民政局 | 53110000597736562G | 2016/9/27 |
26 | 北京新阳光慈善基金会 | 北京市民政局 | 531100006876001833 | 2016/9/27 |
27 | 北京市企业家环保基金会 | 北京市科学技术协会 | 53110000682855355J | 2016/9/28 |
28 | 北京市残疾人福利基金会 | 北京市残疾人联合会 | 5311000069230168XJ | 2016/9/28 |
29 | 北京金鼎轩公益基金会 | 无 | 531100003181350013 | 2016/10/9 |
30 | 北京康助老年健康基金会 | 无 | 53110000358997095J | 2016/10/9 |
31 | 北京慈福公益基金会 | 无 | 5311000008967297XW | 2016/10/9 |
32 | 北京博爱妇女发展慈善基金会 | 无 | 5311000030652750XQ | 2016/10/9 |
33 | 北京华嘉公益基金会 | 无 | 53110000MJ0176080C | 2016/10/9 |
34 | 北京绿创公益基金会 | 无 | 53110000MJ0176179W | 2016/10/9 |
35 | 北京育才助学公益基金会 | 无 | 53110000344377944K | 2016/10/9 |
36 | 北京妈祖仁爱慈善基金会 | 无 | 53110000318144020J | 2016/10/9 |
37 | 北京东方君公益基金会 | 无 | 53110000MJ0175889E | 2016/10/9 |
38 | 北京卓然公益基金会 | 无 | 53110000MJ0176224X | 2016/10/9 |
39 | 中关村立德青年领导力创新发展基金会 | 无 | 53110000MJ0176478T | 2016/10/9 |
40 | 北京嫣然天使儿童公益基金会 | 无 | 53110000MJ0176435D | 2016/10/9 |
41 | 北京市光明慈善基金会 | 无 | 53110000318381552N | 2016/10/9 |
42 | 北京天安公益基金会 | 无 | 53110000318214973F | 2016/10/9 |
43 | 北京市慈善基金会 | 无 | 53110000082821274K | 2016/10/9 |
44 | 北京远程光明公益基金会 | 无 | 531100003443353734 | 2016/10/9 |
45 | 北京圆网慈善基金会 | 无 | 531100003589946874 | 2016/10/9 |
46 | 北京中国科学技术大学新创公益基金会 | 无 | 53110000351273633E | 2016/10/9 |
47 | 中关村精准医学基金会 | 无 | 53110000MJ0176056U | 2016/10/9 |
48 | 北京天使妈妈慈善基金会 | 无 | 531100000854707999 | 2016/10/9 |
49 | 北京闻康公益基金会 | 无 | 531100003181398461 | 2016/10/9 |
50 | 北京邮电大学教育基金会 | 北京市通信管理局 | 53110000500313118R | 2016/10/9 |
51 | 北京二十一世纪公益基金会 | 北京市民政局 | 531100000649235689 | 2016/10/9 |
52 | 北京荷风艺术基金会 | 无 | 53110000067292319B | 2016/10/25 |
53 | 北京微爱公益基金会 | 无 | 53110000MJ01760999 | 2016/10/25 |
54 | 北京绿化基金会 | 北京市园林绿化局 | 53110000500309522J | 2016/10/25 |
55 | 北京戏曲艺术教育基金会 | 北京市文化局 | 53110000500312270M | 2016/10/25 |
56 | 北京SMC教育基金会 | 北京经济技术开发区管理委员会 | 531100006738011016 | 2016/10/25 |
57 | 北京市希望公益基金会 | 北京市科学技术协会 | 53110000754676787M | 2016/10/25 |
58 | 北京众泽公益基金会 | 无 | 53110000MJ0175934F | 2016/10/26 |
59 | 北京后生公益基金会 | 无 | 53110000306705556X | 2016/10/27 |
60 | 北京真容公益基金会 | 无 | 53110000MJ0175854U | 2016/10/27 |
61 | 北京春晖博爱儿童救助公益基金会 | 北京市民政局 | 53110000053636838L | 2016/10/27 |
62 | 北京乐平公益基金会 | 北京市民政局 | 5311000056360107XU | 2016/10/27 |
63 | 北京桥爱慈善基金会 | 北京市民政局 | 53110000064882583G | 2016/10/27 |
64 | 北京市于若木慈善基金会 | 北京市民政局 | 531100007704012572 | 2016/10/27 |
65 | 北京圆梦公益基金会 | 无 | 53110000306303151Y | 2016/10/28 |
66 | 北京樱桃公益基金会 | 无 | 53110000344407648B | 2016/10/29 |
67 | 北京同心圆慈善基金会 | 无 | 53110000MJ01763207 | 2016/10/30 |
68 | 北京明天公益基金会 | 无 | 53110000MJ01764513 | 2016/10/31 |
69 | 北京李小凡公益基金会 | 无 | 53110000MJ0176187P | 2016/11/9 |
70 | 北京景山教育基金会 | 北京市东城区人民政府 | 53110000500305548A | 2016/11/9 |
71 | 北京当代艺术基金会 | 北京市文化局 | 53110000682855347P | 2016/11/9 |
72 | 北京中艺艺术基金会 | 北京市文化局 | 53110000692301102A | 2016/11/9 |
73 | 北京文化发展基金会 | 中国共产党北京市委员会宣传部 | 53110000500309514P | 2016/11/9 |
74 | 北京长江药学发展基金会 | 北京市科学技术协会 | 531100005548012567 | 2016/11/9 |
75 | 北京市法律援助基金会 | 北京市司法局 | 53110000500310021R | 2016/11/9 |
76 | 中关村教育基金会 | 无(中关村) | 531100005636029293 | 2016/11/17 |
77 | 北京彩虹公益基金会 | 无 | 53110000074168180C | 2016/11/17 |
78 | 北京珍爱健康公益基金会 | 无 | 5311000030656647X2 | 2016/11/17 |
79 | 北京永青农村发展基金会 | 无 | 53110000067251605Q | 2016/11/17 |
80 | 北京思诚朝阳门社区基金会 | 无 | 53110000344418494P | 2016/11/17 |
81 | 北京星辰黄斑病公益基金会 | 无 | 53110000MJ0176195J | 2016/11/17 |
82 | 北京滋沁慈善基金会 | 无 | 53110000MJ01760219 | 2016/11/17 |
83 | 北京憨福儿公益基金会 | 无 | 531100000828775508 | 2016/11/17 |
84 | 北京中改创新人才发展基金会 | 无 | 531100003443790188 | 2016/11/17 |
85 | 北京市博士爱心公益基金会 | 无 | 53110000078595390D | 2016/11/17 |
86 | 北京同观公益基金会 | 无 | 53110000MJ01765076 | 2016/11/17 |
87 | 北京白求恩公益基金会 | 无 | 53110000344377151X | 2016/11/17 |
88 | 北京绿色阳光环保公益基金会 | 无 | 53110000306768354G | 2016/11/17 |
89 | 北京生根慈慧公益基金会 | 无 | 53110000MJ017590XR | 2016/11/17 |
90 | 北京天地文化发展基金会 | 无 | 53110000MJ0176304H | 2016/11/17 |
91 | 北京老牛兄妹公益基金会 | 无 | 53110000335476633X | 2016/11/17 |
92 | 北京北方阳光文化慈善基金会 | 北京市民政局 | 5311000056035443XG | 2016/11/17 |
93 | 北京慧众慈善基金会 | 北京市民政局 | 531100006949501730 | 2016/11/17 |
94 | 北京尚善公益基金会 | 北京市民政局 | 53110000055606368G | 2016/11/17 |
95 | 北京艺能爱心基金会 | 北京市民政局 | 53110000597673952W | 2016/11/17 |
96 | 北京彩虹桥慈善基金会 | 北京市民政局 | 53110000599625874K | 2016/11/17 |
97 | 北京国珍爱心基金会 | 北京市民政局 | 53110000693203125P | 2016/11/17 |
98 | 北京宏昆慈善基金会 | 北京市民政局 | 5311000069230109XH | 2016/11/17 |
99 | 北京韩红爱心慈善基金会 | 北京市民政局 | 53110000596078609T | 2016/11/17 |
100 | 北京爱晚公益基金会 | 北京市民政局 | 531100000695609038 | 2016/11/17 |
101 | 北京京安公益基金会 | 北京市民政局 | 53110000597689989Q | 2016/11/17 |
102 | 北京市农发扶贫基金会 | 北京市民政局 | 531100007699014308 | 2016/11/17 |
103 | 北京国际城市文化交流基金会 | 北京市民政局 | 53110000563602304F | 2016/11/17 |
104 | 北京屈正爱心基金会 | 北京市民政局 | 5311000059603549X2 | 2016/11/17 |
105 | 北京长林公益基金会 | 北京市民政局 | 531100000592398688 | 2016/11/17 |
106 | 北京山花工程慈善基金会 | 北京市民政局 | 53110000064923533N | 2016/11/17 |
107 | 北京文化艺术基金会 | 北京市文化局 | 53110000783951901A | 2016/11/17 |
108 | 北京协和医学基金会 | 北京市卫生和计划生育委员会 | 531100006787540685 | 2016/11/17 |
109 | 北京锐捷公益基金会 | 北京市民政局 | 531100000741119850 | 2016/12/6 |
110 | 北京启行青年发展基金会 | 北京市民政局 | 53110000064923496G | 2016/12/6 |
111 | 北京球爱的天空慈善基金会 | 北京市民政局 | 53110000053579650L | 2016/12/6 |
112 | 北京梦无缺慈善基金会 | 北京市民政局 | 53110000599640177G | 2016/12/6 |
113 | 北京光华慈善基金会 | 北京市民政局 | 531100007725533693 | 2016/12/6 |
114 | 北京围棋基金会 | 北京市体育局 | 531100005003042119 | 2016/12/6 |
115 | 北京志愿服务基金会 | 中国共产主义青年团北京市委员会 | 53110000693203061R | 2016/12/6 |
116 | 北京灿烂阳光慈善基金会 | 无 | 5311000035900100XH | 2016/12/6 |
117 | 北京中间艺术基金会 | 无 | 53110000327213622T | 2016/12/6 |
118 | 北京市正大慈善基金会 | 无 | 53110000357935853J | 2016/12/6 |
119 | 北京顺峰爱心公益基金会 | 无 | 531100000854708525 | 2016/12/6 |
120 | 北京险峰公益基金会 | 无 | 53110000358998127E | 2016/12/6 |
121 | 北京丰盛公益基金会 | 无 | 5311000035899445XR | 2016/12/6 |
122 | 北京弘德利生慈善基金会 | 无 | 53110000358997044A | 2016/12/6 |
123 | 北京市银杏公益基金会 | 无 | 53110000348413973K | 2016/12/6 |
124 | 北京德行天下公益基金会 | 无 | 53110000358330944W | 2016/12/6 |
125 | 北京立德未来助学公益基金会 | 无 | 53110000097717410E | 2016/12/6 |
126 | 北京华青公益基金会 | 无 | 53110000MJ017611XL | 2016/12/6 |
127 | 北京九台公益基金会 | 无 | 5311000035164895X9 | 2016/12/6 |
128 | 北京银泰公益基金会 | 无 | 53110000094560577C | 2016/12/6 |
129 | 北京市顺义区慈善基金会 | 无 | 53110000359001093A | 2016/12/6 |
130 | 北京华夏中医药发展基金会 | 北京市科学技术协会 | 53110000784801083J | 2016/12/6 |
131 | 北京幽兰文化基金会 | 北京市文化局 | 53110000560352389K | 2016/12/6 |
132 | 北京精瑞人居发展基金会 | 北京市科学技术协会 | 531100006615513012 | 2016/12/6 |
133 | 北京共美民族教育发展基金会 | 北京市教育委员会 | 531100000592596666 | 2016/12/6 |
134 | 北京奥运城市发展基金会 | 北京市人民政府办公厅 | 531100005530636850 | 2016/12/6 |
135 | 北京华育助学基金会 | 北京市教育委员会 | 531100007817020985 | 2016/12/6 |
136 | 北京市戏曲艺术发展基金会 | 北京市文化局 | 53110000500309696U | 2016/12/6 |
137 | 北京四中校友促进教育基金会 | 北京市教育委员会 | 5311000050030422X1 | 2016/12/6 |
138 | 北京教育科学研究优秀成果奖励基金会 | 北京市教育委员会 | 531100005003062848 | 2016/12/6 |
139 | 北京化工大学教育基金会 | 北京市教育委员会 | 53110000585807095L | 2016/12/6 |
140 | 北京市中央民族大学教育基金会 | 北京市教育委员会 | 531100005603509493 | 2016/12/6 |
141 | 北京华汽汽车文化基金会 | 北京市科学技术协会 | 531100003271467140 | 2016/12/6 |
142 | 北京夕阳秀中老年文化事业发展基金会 | 北京市文化局 | 53110000055608531H | 2016/12/6 |
143 | 北京建筑大学教育基金会 | 北京市教育委员会 | 53110000MJ0176603F | 2016/12/6 |
144 | 北京启明星辰慈善公益基金会 | 北京市民政局 | 53110000596078588A | 2016/12/22 |
145 | 北京巧女公益基金会 | 北京市民政局 | 531100000573563313 | 2016/12/22 |
146 | 北京曹雪芹文化发展公益基金会 | 北京市民政局 | 53110000062847063T | 2016/12/22 |
147 | 北京蔚蓝公益基金会 | 北京市民政局 | 531100005603805154 | 2016/12/22 |
148 | 北京壹嘉壹慈善基金会 | 北京市民政局 | 53110000061299712R | 2016/12/22 |
149 | 北京弘毅慈善基金 | 北京市民政局 | 531100006908001350 | 2016/12/22 |
150 | 北京英硕扶老公益基金会 | 北京市民政局 | 53110000357941313W | 2016/12/22 |
151 | 北京环球时报公益基金会 | 北京市民政局 | 531100000573476389 | 2016/12/22 |
152 | 北京永真公益基金会 | 无 | 53110000078595446G | 2016/12/22 |
153 | 北京医卫健康公益基金会 | 无 | 531100003589960847 | 2016/12/22 |
154 | 北京凌盛爱心公益基金会 | 无 | 53110000067287747B | 2016/12/22 |
155 | 北京保研公益基金会 | 无 | 53110000MJ01766975 | 2016/12/22 |
156 | 北京修证公益基金会 | 无 | 53110000MJ0183037Y | 2016/12/22 |
157 | 北京三弦公益基金会 | 无 | 531100003302284626 | 2016/12/22 |
158 | 北京慈爱公益基金会 | 无 | 53110000089616222T | 2016/12/22 |
159 | 北京华远达慈善基金会 | 无 | 53110000MJ01759692 | 2016/12/22 |
160 | 北京达理公益基金会 | 无 | 53110000089631852B | 2016/12/22 |
161 | 北京孙桂芝公益基金会 | 无 | 53110000MJ0176582Y | 2016/12/22 |
162 | 北京亿方公益基金会 | 无 | 53110000080462765H | 2016/12/22 |
163 | 北京爱尔公益基金会 | 无 | 53110000MJ0175977W | 2016/12/22 |
164 | 北京亿帮公益基金会 | 无 | 53110000MJ0176371F | 2016/12/22 |
165 | 北京链家公益基金会 | 无 | 53110000MJ01763987 | 2016/12/22 |
166 | 北京慈寿公益基金会 | 无 | 531100000673185903 | 2016/12/22 |
167 | 北京当代经济学基金会 | 无 | 53110000335531751Y | 2016/12/22 |
168 | 北京常春助学慈善基金会 | 无 | 53110000306313181R | 2016/12/22 |
169 | 北京益疆慈善基金会 | 无 | 53110000MJ0176531N | 2016/12/22 |
170 | 北京诚栋公益基金会 | 无 | 5311000033547243X6 | 2016/12/22 |
171 | 北京坤慈公益基金会 | 无 | 53110000327258732L | 2016/12/22 |
172 | 北京中道公益基金会 | 无 | 5311000033556908X2 | 2016/12/22 |
173 | 北京病痛挑战公益基金会 | 无 | 53110000MJ0175993J | 2016/12/22 |
174 | 北京易孚泽公益基金会 | 无 | 531100003530301094 | 2016/12/22 |
175 | 北京德威佳业博士后科学基金会 | 无 | 53110000344230723Y | 2016/12/22 |
176 | 北京百川公益基金会 | 无 | 53110000MJ0176144A | 2016/12/22 |
177 | 北京麦田慈善基金会 | 无 | 53110000MJ0176005K | 2016/12/22 |
178 | 北京爱谱癌症患者关爱基金会 | 无 | 53110000330254388F | 2016/12/22 |
179 | 北京阳光未来艺术教育基金会 | 无 | 5311000031820947X0 | 2016/12/22 |
180 | 北京市书院中国文化发展基金会 | 北京市文化局 | 531100005938081944 | 2016/12/22 |
181 | 北京市鸿儒金融教育基金会 | 北京市社会科学界联合会 | 531100007959527921 | 2016/12/22 |
182 | 北京市长江科技扶贫基金会 | 北京市科学技术协会 | 531100005513528894 | 2016/12/22 |
183 | 北京市清华大学附属中学教育基金会 | 北京市教育委员会 | 53110000MJ0176312C | 2016/12/22 |
184 | 北京培黎教育基金 | 北京市教育委员会 | 53110000562128196B | 2016/12/22 |
185 | 北京民生文化艺术基金会 | 北京市文化局 | 53110000554801248C | 2016/12/22 |
186 | 北京济生疼痛医学基金会 | 北京市科学技术协会 | 5311000056040007XW | 2016/12/22 |
187 | 北京非物质文化遗产发展基金会 | 北京市社会科学界联合会 | 53110000067344537W | 2016/12/22 |
188 | 北京金融街慈善基金会 | 北京市民政局 | 53110000560396744J | 2017/1/9 |
189 | 首都见义勇为基金会 | 北京市民政局 | 53110000500312385U | 2017/1/9 |
190 | 北京艺美公益基金会 | 北京市民政局 | 53110000597723518G | 2017/1/9 |
191 | 北京春苗儿童救助基金会 | 北京市民政局 | 531100005620503332 | 2017/1/9 |
192 | 北京好未来公益基金会 | 无 | 53110000078518037K | 2017/1/9 |
193 | 北京爱思开幸福公益基金会 | 无 | 531100000828198017 | 2017/1/9 |
194 | 北京百仁慈爱公益基金会 | 无 | 53110000MJ0175862N | 2017/1/9 |
195 | 中关村梅花与牡丹文化创意基金会 | 无 | 53110000MJ0175918R | 2017/1/9 |
196 | 北京小狗电器公益基金会 | 无 | 53110000MJ0176558E | 2017/1/9 |
197 | 北京正心慈善基金会 | 无 | 53110000MJ0176013E | 2017/1/9 |
198 | 北京纳通公益基金会 | 无 | 531100003063394966 | 2017/1/9 |
199 | 北京世华公益基金会 | 无 | 53110000080462749U | 2017/1/9 |
200 | 北京福慧公益基金会 | 无 | 53110000MJ01759505 | 2017/1/9 |
201 | 北京京东公益基金会 | 无 | 53110000317945459X | 2017/1/9 |
202 | 北京黎光音乐公益基金会 | 无 | 53110000317961803F | 2017/1/9 |
203 | 北京十方缘公益基金会 | 无 | 53110000348311352B | 2017/1/9 |
204 | 北京培奇全纳教育公益基金会 | 无 | 53110000MJ0176400T | 2017/1/9 |
205 | 北京无国界爱心公益基金会 | 无 | 531100003067276323 | 2017/1/9 |
206 | 北京华亚艺术基金会 | 北京市文化局 | 53110000686901283H | 2017/1/9 |
207 | 北京同有三和中医药发展基金会 | 北京市科学技术协会 | 5311000032720294XJ | 2017/1/9 |
208 | 北京市教育基金会 | 北京市教育委员会 | 531100005003041743 | 2017/1/9 |
209 | 北京林业大学教育基金会 | 北京市教育委员会 | 53110000795952805N | 2017/1/9 |
210 | 北京城市学院教育基金会 | 北京市教育委员会 | 53110000358998581Q | 2017/1/9 |
211 | 北京紫檀文化基金会 | 北京市文化局 | 53110000597689946B | 2017/1/9 |
212 | 北京联合大学教育基金会 | 北京市教育委员会 | 53110000097717453U | 2017/1/9 |
213 | 北京市中国人民大学教育基金会 | 北京市教育委员会 | 531100007693542030 | 2017/1/9 |
214 | 北京市第二外国语学院教育发展基金会 | 北京市教育委员会 | 53110000082862965K | 2017/1/9 |
215 | 北京市戈友公益援助基金会 | 北京市民政局 | 53110000575153091X | 2017/2/9 |
216 | 北京新发展慈善基金会 | 北京市民政局 | 53110000554802339B | 2017/2/9 |
217 | 北京怡海公益基金会 | 北京市民政局 | 53110000055608574Y | 2017/2/9 |
218 | 北京国际和平文化基金会 | 北京市民政局 | 5311000006282761XQ | 2017/2/9 |
219 | 北京智慧城市公益基金会 | 北京市民政局 | 531100000612866554 | 2017/2/9 |
220 | 北京健康长城公益基金会 | 北京市民政局 | 53110000062827644E | 2017/2/9 |
221 | 北京市搜候中国城市文化基金会 | 北京市民政局 | 53110000772552539P | 2017/2/9 |
222 | 北京宋庄艺术发展基金会 | 北京市民政局 | 53110000569450911H | 2017/2/9 |
223 | 北京世纪慈善基金会 | 北京市民政局 | 53110000694951037R | 2017/2/9 |
224 | 北京中科科教发展基金会 | 无 | 531100003064999914 | 2017/2/9 |
225 | 北京水墨公益基金会 | 无 | 53110000069600709K | 2017/2/9 |
226 | 北京赛意公益基金会 | 无 | 5311000035127082XK | 2017/2/9 |
227 | 北京新康公益基金会 | 无 | 53110000MJ017603X1 | 2017/2/9 |
228 | 北京合一绿色公益基金会 | 无 | 53110000MJ0176419P | 2017/2/9 |
229 | 北京东方美丽乡村发展基金会 | 无 | 53110000351645724P | 2017/2/9 |
230 | 北京弘道慈善基金会 | 无 | 531100003066277704 | 2017/2/9 |
231 | 北京恒爱公益基金会 | 无 | 531100000785954701 | 2017/2/9 |
232 | 北京横山公益基金会 | 无 | 53110000358343657K | 2017/2/9 |
233 | 北京星河公益基金会 | 无 | 53110000339852552X | 2017/2/9 |
234 | 北京九色光公益基金会 | 无 | 53110000MJ017654XE | 2017/2/9 |
235 | 北京成长教育发展基金会 | 无 | 53110000306636394C | 2017/2/9 |
236 | 北京盛中国艺术公益基金会 | 无 | 53110000MJ0176611A | 2017/2/9 |
237 | 北京凤凰健康公益基金会 | 无 | 53110000MJ0175870H | 2017/2/9 |
238 | 北京首善儿童肿瘤基金会 | 无 | 53110000317923540Q | 2017/2/9 |
239 | 北京富德公益基金会 | 无 | 53110000318249682P | 2017/2/9 |
240 | 北京市永源公益基金会 | 无 | 531100000717194267 | 2017/2/9 |
241 | 北京市王忠诚医学基金会 | 北京市卫生和计划生育委员会 | 5311000076935334X3 | 2017/2/9 |
242 | 首都经济贸易大学教育基金会 | 北京市教育委员会 | 53110000306514944Q | 2017/2/9 |
243 | 北京工商大学教育基金会 | 北京市教育委员会 | 531100006932031685 | 2017/2/9 |
244 | 北京电影学院教育基金会 | 北京市教育委员会 | 53110000053557961U | 2017/2/9 |
245 | 北京师范大学教育基金会 | 北京市教育委员会 | 531100007985011538 | 2017/2/9 |
246 | 北京科学教育发展基金会 | 北京市科学技术协会 | 531100005996077486 | 2017/2/9 |
247 | 北京市梅兰芳艺术基金会 | 北京市文化局 | 53110000500308423Q | 2017/2/9 |
248 | 北京歌华文化创意产业发展基金会 | 北京市新闻出版广电局 | 531100006728020061 | 2017/2/9 |
249 | 北京国际艺苑摄影基金会 | 北京市新闻出版广电局 | 53110000500304502C | 2017/2/9 |
250 | 北京市中华世纪坛艺术基金会 | 北京市新闻出版广电局 | 53110000500312529D | 2017/2/9 |
251 | 首都见义勇为基金会 | 北京市民政局 | 5311000050030828X4 | 2017/2/28 |
252 | 北京市阳光保险爱心基金会 | 北京市民政局 | 531100005530637301 | 2017/2/28 |
253 | 北京节能与电力技术开发基金会 | 北京市发展和改革委员会 | 531100005003031397 | 2017/2/28 |
254 | 北京联想控股公益基金会 | 北京市民政局 | 5311000006278391XQ | 2017/2/28 |
255 | 北京友好传承文化基金会 | 北京市文学艺术界联合会 | 531100006843506689 | 2017/2/28 |
256 | 北京百度公益基金会 | 北京市民政局 | 53110000563603980L | 2017/2/28 |
257 | 北京远洋之帆公益基金会 | 北京市民政局 | 53110000680453846U | 2017/2/28 |
258 | 北京人大附中教育基金会 | 北京市民政局 | 53110000554803462M | 2017/2/28 |
259 | 北京其普乐少年创意教育基金会 | 北京市民政局 | 53110000061316105Y | 2017/2/28 |
260 | 北京高占祥文化艺术基金会 | 北京市民政局 | 53110000563602291R | 2017/2/28 |
261 | 北京阳光知识产权与法律发展基金会 | 北京市民政局 | 53110000563603323M | 2017/2/28 |
262 | 北京乾坤恒大健康扶贫基金会 | 无 | 53110000330352295M | 2017/2/28 |
263 | 北京伍叁公益基金会 | 无 | 53110000318234050G | 2017/2/28 |
264 | 北京君和创新公益基金会 | 无 | 531100000855414547 | 2017/2/28 |
265 | 北京曲美公益基金会 | 无 | 531100003515762120 | 2017/2/28 |
266 | 北京市环亚青年交流发展基金会 | 无 | 53110000085470756U | 2017/2/28 |
267 | 北京益公公益基金会 | 无 | 53110000082819799K | 2017/2/28 |
268 | 北京培根神经与心血管医学公益基金会 | 无 | 53110000MJ0176240K | 2017/2/28 |
269 | 北京中伦公益基金会 | 无 | 5311000030632047XJ | 2017/2/28 |
270 | 北京华宇公益基金会 | 无 | 53110000355255205J | 2017/2/28 |
271 | 北京为华公益基金会 | 无 | 5311000030663740XD | 2017/2/28 |
272 | 北京修实公益基金会 | 无 | 53110000306350548B | 2017/2/28 |
273 | 北京中慈公益基金会 | 无 | 53110000306635658E | 2017/2/28 |
274 | 北京钟南山创新公益基金会 | 无 | 5311000035525021XR | 2017/2/28 |
275 | 北京伍连德公益基金会 | 无 | 53110000358999007X | 2017/2/28 |
276 | 北京德恒公益基金会 | 无 | 53110000080462773C | 2017/2/28 |
277 | 北京国美艺术公益基金会 | 无 | 53110000MJ017646XT | 2017/2/28 |
278 | 北京市冠军体育人公益基金会 | 无 | 53110000MJ0176718M | 2017/2/28 |
279 | 北京靳尚谊艺术基金会 | 无 | 53110000MJ0176486M | 2017/2/28 |
280 | 北京创业天使公益基金会 | 无 | 53110000335603647L | 2017/2/28 |
281 | 北京中卫健康公益基金会 | 无 | 53110000MJ017638X7 | 2017/2/28 |
282 | 北京文物保护基金会 | 北京市文物局 | 53110000500301053J | 2017/2/28 |
283 | 北京市李桓英医学基金会 | 北京市卫生和计划生育委员会 | 53110000777652905W | 2017/2/28 |
284 | 北京市金杜公益基金会 | 北京市司法局 | 531100006705541684 | 2017/2/28 |
285 | 北京市华夏人慈善基金会 | 北京市民政局 | 53110000692305074Y | 2017/2/28 |
286 | 北京龙门慈善基金会 | 北京市民政局 | 531100005603510875 | 2017/2/28 |
287 | 北京爱心万里公益基金会 | 北京市民政局 | 5311000006131613XC | 2017/2/28 |
288 | 北京华彩扶贫助学慈善基金会 | 北京市民政局 | 531100005996888408 | 2017/2/28 |
289 | 北京观复文化基金会 | 北京市文学艺术界联合会 | 5311000069230504X9 | 2017/4/10 |
290 | 北京老舍文艺基金会 | 北京市文学艺术界联合会 | 53110000500303294K | 2017/4/10 |
291 | 北京圆明园遗址保护基金会 | 北京市海淀区人民政府 | 531100000854631692 | 2017/4/10 |
292 | 北京嘉实公益基金会 | 无 | 53110000MJ0176646W | 2017/4/10 |
293 | 北京新东方公益基金会 | 无 | 5311000035900434XC | 2017/4/10 |
294 | 北京一刻公益基金会 | 无 | 53110000357945090P | 2017/4/10 |
295 | 北京富民小康公益基金会 | 无 | 53110000MJ0176136F | 2017/4/10 |
296 | 北京王式廓艺术基金会 | 无 | 53110000MJ0176064N | 2017/4/10 |
297 | 北京大地医疗慈善基金会 | 无 | 53110000MJ0176128L | 2017/4/10 |
298 | 北京灯火公益基金会 | 无 | 53110000MJ0176363L | 2017/4/10 |
299 | 北京浩仁慈善基金会 | 无 | 53110000MJ0176590R | 2017/4/10 |
300 | 北京单向街公益基金会 | 无 | 53110000MJ01762088 | 2017/4/10 |
301 | 北京王府公益基金会 | 无 | 53110000MJ0176355R | 2017/4/10 |
302 | 北京市宝健公益基金会 | 无 | 53110000MJ0176072H | 2017/4/10 |
303 | 北京儿童健康基金会 | 北京市卫生和计划生育委员会 | 53110000500313193J | 2017/4/10 |
304 | 北京九三王选关怀基金会 | 北京市文物局 | 531100006605036152 | 2017/4/10 |
305 | 北京故宫文物保护基金会 | 北京市文物局 | 53110000560352020G | 2017/4/10 |
306 | 北京和平教育基金会 | 北京市社会科学界联合会 | 53110000500311657Q | 2017/4/10 |
307 | 北京市第八十中学校友促进教育基金会 | 北京市教育委员会 | 53110000575154975J | 2017/4/10 |
308 | 北京市吴秉铨病理学发展基金会 | 北京市科学技术协会 | 53110000562050018E | 2017/4/10 |
