信息公开 > 公告声明 > 正文
2022年第一季度捐赠公示
| 名称 | 金额 |
| 艾伯维医药贸易(上海)有限公司 | 99,660.00 |
| 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 565,000.00 |
| 百济神州(上海)生物医药技术有限公司 | 955,204.80 |
| 百泰生物药业有限公司 | 32,000.00 |
| 北京安斯泰来医药有限公司 | 324,252.97 |
| 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | 1,975,917.68 |
| 北京韩美药品有限公司 | 150,574.00 |
| 北京弘宇安成科技发展有限公司 | 20,000.00 |
| 北京双鹤药业经营有限责任公司 | 500,000.00 |
| 江苏恩华药业股份有限公司 | 110,000.00 |
| 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 984,428.00 |
| 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 290,000.00 |
| 科宏昌(北京)医疗仪器有限公司 | 50,000.00 |
| 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 385,277.18 |
| 美敦力(上海)管理有限公司 | 130,000.00 |
| 南京绿叶制药有限公司 | 1,000,000.00 |
| 宁波银行股份有限公司北京分行 | 200,000.00 |
| 强生(上海)医疗器材有限公司 | 139,600.00 |
| 雀巢健康科学(中国)有限公司 | 942,194.00 |
| 上海强生制药有限公司 | 458,225.45 |
| 深圳市康哲药业有限公司 | 35,640.00 |
| 沈阳三生制药有限责任公司 | 1,000,000.00 |
| 石药集团恩必普药业有限公司 | 106,458.00 |
| 苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司 | 619,900.00 |
| 武田(中国)国际贸易有限公司 | 143,180.40 |
| 西安杨森制药有限公司 | 1,667,673.00 |
| 雅培贸易(上海)有限公司 | 1,445,612.87 |
| 元码基因科技(北京)股份有限公司 | 528,000.00 |
动态推荐
-
2025年度捐赠收支情况
-
2025年度捐赠公示
-
2025年第四季度捐赠收支情况
-
2025年第四季度捐赠公示
-
北京医学奖励基金会 关于规范劳务费发票开具要求的公告
-
2025年第三季度捐赠收支情况
-
2025年第三季度捐赠公示
-
2025年第二季度捐赠收支情况
-
2025年第二季度捐赠公示
-
北京市财政局 国家税务总局北京市税务局 北京市民政局关于北京市2024年度-2026年度第五批和2025年度-2027年度第二批公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单的公告
-
2025年第一季度捐赠公示
-
2025年第一季度捐赠收支情况