信息公开 > 公告声明 > 正文
2021年捐赠公示
| 2021年捐赠公示 | |
| 捐赠人 | 捐赠金额 |
| 艾伯维医药贸易(上海)有限公司 | 118,800.00 |
| 爱可泰隆医药贸易(上海)有限公司 | 287,590.14 |
| 安徽汇中州中药饮片有限公司 | 136,000.00 |
| 安徽济善堂中药科技有限公司 | 106,000.00 |
| 安斯泰来制药(中国)有限公司 | 2,799,466.53 |
| 百多力(北京)医疗器械有限公司 | 100,000.00 |
| 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 9,290,821.40 |
| 百济神州(上海)生物医学技术有限公司 | 4,462,534.86 |
| 百泰生物药业有限公司 | 48,000.00 |
| 拜耳医药保健有限公司 | 3,648,698.35 |
| 北京博瑞霖医疗管理咨询有限公司 | 19,800.00 |
| 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | 12,000.00 |
| 北京格瑞纳健峰生物技术有限公司 | 23,705.00 |
| 北京韩美药品有限公司 | 6,327,750.00 |
| 北京和缓医疗科技有限公司 | 11,000.00 |
| 北京弘宇安成科技发展有限公司 | 156,350.00 |
| 北京鸿益康达科技有限公司 | 88,000.00 |
| 北京华扬博锐企业咨询服务有限公司 | 100,000.00 |
| 北京精培医学研究院 | 1,087.50 |
| 北京凯而富咨询有限公司 | 535,500.00 |
| 北京科园信海医药经营有限公司 | 800,000.00 |
| 北京诺华制药有限公司 | 798,374.40 |
| 北京融和医学发展基金会 | 9,680,000.00 |
| 北京瑞医达康生物科技有限公司 | 110,000.00 |
| 北京双鹤药业经营有限责任公司 | 3,515,000.00 |
| 北京泰德制药股份有限公司 | 1,129,260.00 |
| 北京医佳咨询管理有限公司 | 55,000.00 |
| 北京宜学真谛科技有限责任公司 | 10,000.00 |
| 亳州市永刚饮片厂有限公司 | 294,000.00 |
| 博赏管理咨询(上海)有限公司 | 30,000.00 |
| 常州桐树生物科技有限公司 | 556,000.00 |
| 成都锦欣医疗投资管理集团有限公司 | 500,000.00 |
| 丹麦爱尔开-阿贝优公司北京代表处 | 174,680.00 |
| 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 75,100.00 |
| 广东盖尔伦医学发展有限公司 | 165,000.00 |
| 广州爱施健贸易咨询有限公司 | 7,934,000.00 |
| 广州江元医疗科技有限公司 | 100,000.00 |
| 广州微远医疗器械有限公司 | 25,960.00 |
| 归创通桥医疗科技股份有限公司 | 525,000.00 |
| 豪洛捷(上海)医疗用品有限公司 | 450,000.00 |
| 河北祁新中药颗粒饮片有限公司 | 368,000.00 |
| 河北燕达陆道培医院有限公司 | 2,000,000.00 |
| 辉凌医药咨询(上海)有限公司 | 55,000.00 |
| 基石药业(苏州)有限公司 | 459,619.00 |
| 济川药业集团有限公司 | 79,000.00 |
| 加柏医疗器械(上海)有限公司 | 44,723.68 |
| 江苏恩华药业股份有限公司 | 226,400.00 |
| 江苏豪森药业集团有限公司 | 300,000.00 |
| 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 236,000.00 |
| 江苏众煦医药有限公司 | 476,112.00 |
| 江西宝固贸易有限公司 | 6,000.00 |
| 江西贝星特实业有限公司 | 5,000.00 |
| 江西捷书商贸有限公司 | 10,000.00 |
| 江西沐暄医疗器械有限公司 | 300.00 |
| 江西润沛科技有限公司 | 11,000.00 |
| 江西省新四友科技有限公司 | 18,000.00 |
| 江西双润贸易有限公司 | 1,800.00 |
| 卡尔史托斯内窥镜(上海)有限公司 | 689,860.00 |
| 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 245,000.00 |
| 康尔晟杰(北京)企业管理有限公司 | 61,600.00 |
| 康乐保(中国)医疗用品有限公司 | 39,512.00 |
| 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 880,000.00 |
| 辽宁格瑞仕特生物制药有限公司 | 110,000.00 |
| 辽宁麦克奥迪医疗器械有限公司 | 50,000.00 |
| 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 370,066.80 |
| 美敦力(上海)管理有限公司 | 1,012,003.19 |
| 默克雪兰诺有限公司 | 1,008,955.00 |
| 南京世和基因生物技术股份有限公司 | 110,000.00 |
| 南京正大天晴制药有限公司 | 57,200.00 |
| 盘锦博大生物科技有限公司 | 10,000.00 |
| 盘锦荣天医疗器械有限公司 | 100,000.00 |
| 平邑荣信中药材有限公司 | 703,000.00 |
| 齐鲁制药有限公司 | 1,026,960.00 |
| 强生(上海)医疗器材有限公司 | 5,048,436.27 |
| 青岛汉方药业有限公司 | 248,000.00 |
| 青岛华仁医药配送有限公司 | 154,700.00 |
| 青岛华源医药有限公司 | 550,000.00 |
| 青岛九州通医药有限公司 | 26,000.00 |
| 青岛鲁健药业有限责任公司 | 411,000.00 |
| 青岛拓高创展医疗有限公司 | 329,000.00 |
| 珃诺生物医药科技(杭州)有限公司 | 264,000.00 |
| 瑞康医药集团股份有限公司 | 3,837,000.00 |
| 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 330,000.00 |
| 山东奥盛医药有限公司 | 264,000.00 |
| 山东罗盛医药有限公司 | 30,000.00 |
| 上高县特鲁罗物资经营部 | 23,600.00 |
| 上海百盈医药科技有限公司 | 300,000.00 |
| 上海恩元生物科技有限公司 | 82,500.00 |
| 上海金域医学检验所有限公司 | 39,600.00 |
| 上海罗氏制药有限公司 | 3,741,556.12 |
| 上海强生制药有限公司 | 3,811,601.08 |
| 深圳市康哲药业有限公司 | 417,708.24 |
| 深圳微芯生物科技股份有限公司 | 1,636,800.00 |
| 沈阳佰士信商贸有限公司 | 20,000.00 |
| 沈阳汇安医疗器械销售有限公司 | 30,000.00 |
| 沈阳骏骐科技有限公司 | 10,000.00 |
| 沈阳康宝通和药业有限公司 | 40,000.00 |
| 沈阳瑞格圣方商贸有限公司 | 20,000.00 |
| 沈阳三生制药有限责任公司 | 2,220,222.00 |
| 沈阳万博同辉医疗器械有限公司 | 20,000.00 |
| 沈阳昭融商贸有限公司 | 50,000.00 |
| 施维雅(天津)制药有限公司 | 619,553.00 |
| 石药集团欧意药业有限公司 | 448,900.00 |
| 市北区路皆通企业营销策划服务部 | 21,000.00 |
| 四川麦迪凯医疗器械有限责任公司 | 200.00 |
| 苏州恒瑞迦俐生物医药科技有限公司 | 52,500.00 |
| 泰利福医疗器械商贸(上海)有限公司 | 440,000.00 |
| 探因医学科技(浙江)有限公司 | 275,000.00 |
| 卫材(中国)药业有限公司 | 1,088,514.63 |
| 无锡臻和生物科技有限公司 | 1,880,000.00 |
| 武田(中国)国际贸易有限公司 | 275,447.69 |
| 西安杨森制药有限公司 | 24,444,981.27 |
| 西藏康哲药业发展有限公司 | 650.00 |
| 西藏新思路药业股份有限公司 | 18,000.00 |
| 信达生物制药(苏州)有限公司 | 1,780,000.00 |
| 徐州医科大学教育发展基金会 | 267,000.00 |
| 雅培贸易(上海)有限公司 | 4,320,981.48 |
| 雅培医疗器械贸易(上海)有限公司 | 100,000.00 |
| 雅培医疗用品(上海)有限公司 | 120,000.00 |
| 眼力健(上海)医疗器械贸易有限公司 | 70,000.00 |
| 扬子江药业集团有限公司 | 548,600.00 |
| 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 330,000.00 |
| 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 850,000.00 |
| 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 104,000.00 |
| 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 500,000.00 |
| 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 570,000.00 |
| 扬子江药业集团四川海容药业有限公司 | 600,000.00 |
| 宜昌人福药业有限责任公司 | 220,176.00 |
| 云南龙海天然植物药业有限公司 | 110,000.00 |
| 再鼎医药(上海)有限公司 | 968,752.00 |
| 长春市伟之诚服务管理有限公司 | 200,000.00 |
| 兆科药业(合肥)有限公司 | 200,000.00 |
| 浙江中兴精密工业集团有限公司 | 399,900.00 |
| 臻悦生物科技江苏有限公司 | 330,000.00 |
| 直观复星医疗器械技术(上海)有限公司 | 726,438.90 |
| 中国初级卫生保健基金会 | 7,680,000.00 |
| 爱心人士等 | 10,051,676.77 |
动态推荐
-
2025年第二季度捐赠收支情况
-
2025年第二季度捐赠公示
-
北京市财政局 国家税务总局北京市税务局 北京市民政局关于北京市2024年度-2026年度第五批和2025年度-2027年度第二批公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单的公告
-
2025年第一季度捐赠公示
-
2025年第一季度捐赠收支情况
-
2024年捐赠收支情况
-
2024年度捐赠公示
-
2024年第四季度捐赠收支情况
-
2024年第四季度捐赠公示
-
2024年第三季度捐赠收支情况
-
2024年第三季度捐赠公示
-
2024年第二季度捐赠收支情况