公益项目 > 项目公示 > 正文
(第六届)北京优秀医师奖公示公告
为迎接首届“中国医师节”,北京医师协会“(第六届)北京优秀医师奖”于2018年6月13日、20日、27日连续三次对全市有关医疗机构提出的288名候选人进行了专业评选与终评评审。此次288名候选人来自北京地区的国家卫健委、中国医学科学院、中国中医科学院、北京市卫计委、区县卫计委、驻京部队、高校、企业、社区、民营所属医疗机构,有较全面的代表性。候选人的专业包括了内科、外科、妇产科、儿科、骨科、眼科、耳鼻喉、口腔、急诊、全科、中医、中西医结合、老年医学、康复医学、预防医学、医学影像、临床检验、病理等医学二、三级学科专业,覆盖范围较广。
参加评审的评选委员会成员与专业评审委员会共计62名,其中评选委员会34名、专业评审28名,来自医师院士代表、协会领导、二级分会部分主任委员、北京地区医院院长代表、区县代表、中医医院代表、民营医院代表、协办单位与支持单位代表等。评审专家具有一定的权威性、影响力与代表性,在6月13日、20日进行的二次含专业评审委员会参加的评选中,评选专家经过认真、客观、公开的评审,按照差额评选的原则分别在首轮评选中选出了153名候选人,第二轮评选中选出了127名候选人,在6月27日终审中,评选委员会评出了120名北京优秀医师奖人选。
根据“北京优秀医师奖”评选规定,在协会网站上予以公示,公示期为5个工作日。现向各医疗机构、医师与社会各界人士通报,如有不同意见或发现人选有违反法规与医德医风问题,请在公示期内提出异议。
公示期间: 2018年6月29日9:00至2018年7月5日17:00
联 系 人: 薛海静 北京医师协会办公室主任
联系电话: 18701613932 64097258-878
此次评选活动由北京医师协会主办、北京医学奖励基金会协办、北京光辉必成投资有限公司支持。
北京医师协会(代章)
2018年6月29日
附:(第六届)北京优秀医师奖获奖人员名单
(第六届)北京优秀医师获奖人员公示名单 (按姓氏笔划排序) |
||||||
序号 | 姓 名 | 单位 | 性别 | 从事专业 | 职务 | 职称 |
1 | 丁 静 | 复兴医院 | 女 | 全科 | 中心副主任 | 主任医师 |
2 | 丁 磊 | 北京世纪坛医院 | 男 | 肿瘤外科 | 副主任 | 主任医师 |
3 | 马 飞 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 男 | 肿瘤内科 | 内科副主任 | 主任医师 |
4 | 马洪武 | 昌平区回龙观社区 | 男 | 内科、全科医学 | 全科主任兼任医务科科长 | 主任医师 |
5 | 孔庆梅 | 北京大学第六医院 | 女 | 精神卫生、精神病 | 门诊部主任 MECT治疗室主任 | 主任医师 |
6 | 牛志军 | 北京市宣武中医医院 | 男 | 中医骨伤 | 科主任 | 副主任医师 |
7 | 王 玥 | 西城区展览路医院 | 女 | 康复 | 康复科副主任 | 副主任医师 |
8 | 王 琦 | 空军总医院 | 男 | 急诊创伤 | 履职主任 | 副主任医师 |
9 | 王 鹏 | 北京朝阳中西医结合急诊抢救中心 | 男 | 外科 | 副主任 | 副主任医师 |
10 | 王允锋 | 北京市密云区医院 | 女 | 妇产临床 | 产科主任 | 主任医师 |
11 | 王永军 | 北京大学国际医院 | 男 | 妇科 | 妇科主任 医院党委委员 | 主任医师 |
12 | 王永前 | 中国医学科学院整形外科医院 | 男 | 整形外科 | 科室副主任 | 主任医师 |
13 | 王玉光 | 首都医科大学附属北京中医医院 | 男 | 中医内科 | 呼吸科主任 | 主任医师 |
14 | 王尚全 | 中国中医科学院望京医院 | 男 | 骨科康复 | 科主任 | |
15 | 付 晶 | 北京同仁医院 | 女 | 斜视、小儿眼科 | 眼肌科主任 | 主任医师 副教授 |
16 | 卢 洁 | 宣武医院 | 女 | 影像、核医学 | 科主任 | 主任医师 教授 |
17 | 卢年芳 | 北京电力医院 | 女 | 重症医学科 | 副主任 | 副主任医师 |
18 | 甘静雯 | 通州区梨园镇梨园社区 | 女 | 全科 | 中心主任兼党支部书记 | 正主任医师 |
19 | 田文琴 | 北京市房山区妇幼保健院 | 女 | 产科 | 产科副主任 | 副主任医师 |
20 | 申玉兰 | 北京市密云区医院 | 女 | 肾内科 | 主任 | 主任医师 |
21 | 乔立艳 | 清华大学玉泉医院 | 女 | 神经病学 | 神经科主任 | 主任医师 副教授 硕士生导师 |
22 | 任 霞 | 北京市石景山区妇幼保健院 | 女 | 儿童保健 | 副院长 | 副主任医师 |
23 | 刘 勇 | 北京世纪坛医院 | 男 | 超声医学 | 科副主任 | 副主任医师 |
24 | 刘 硕 | 复兴医院月坛社区卫生服务中心 | 女 | 口腔医院 | 医师 | 主治医师 |
25 | 刘 霜 | 首儿所 | 女 | 重症医学 | 无 | 副主任医师 |
26 | 刘东霞 | 门头沟区永定镇社区 | 女 | 临床医学 | 中心门诊主任 | 副主任医师 |
27 | 刘春生 | 房山区周口店镇社区 | 男 | 中医、全科 | 无 | 副主任医师 |
28 | 刘香红 | 北京市密云区中医医院 | 女 | 临床 | 科主任 | 主任医师 |
29 | 刘海华 | 平谷区妇幼保健院 | 女 | 产科 | 副主任 | 主治医师 |
30 | 刘继霞 | 丰台区南苑社区 | 女 | 临床医学 | 中心主任 | 副主任医师 |
31 | 刘维民 | 北京爱育华妇儿医院 | 男 | 新生儿 | 科室主任 | 副主任医师 |
32 | 吕续辉 | 北京老年医院 | 女 | 老年医学 | 科主任 | 主任医师 |
33 | 孙 兵 | 北京朝阳医院 | 男 | 呼吸与危重症医学 | 无 | 副主任医师 |
34 | 孙 葳 | 北京大学第一医院 | 女 | 神经内科 | 医师 | 副主任医师 |
35 | 孙凤龙 | 北京康复医院 | 男 | 骨科 | 骨二科 工伤康复中心主任 | 主任医师 |
36 | 孙树法 | 昌平区小汤山社区 | 男 | 全科 | 副主任 | 主治医师 |
37 | 曲 军 | 航天中心医院 | 男 | 普外科 | 主任 | 主任医师 |
38 | 毕 楠 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 女 | 肿瘤放射治疗 | 无 | 副主任医师 |
39 | 牟丹蕾 | 北京佑安医院 | 女 | 传染病 | 副主任 | 主任医师 |
40 | 许文福 | 北京京煤集团总医院大安山医院 | 男 | 临床 | 内科主任 | 主治医师 |
41 | 闫玉香 | 门头沟区疾病预防控制中心 | 女 | 预防医学 | 科长 | 主任医师 |
42 | 齐宇洁 | 北京儿童医院 | 女 | 新生儿危重症 | 副主任、支部书记 | 主任医师 |
43 | 宋 焱 | 北京医院 | 女 | 影像诊断 | 放射科副主任 | 副主任医师 副教授 |
44 | 宋学东 | 昌平区城区社区 | 女 | 全科 | 全科主任 | 主治医师 |
45 | 张 庆 | 北京同仁堂中医医院 | 女 | 妇科 | 妇科主任 | 主任医师 |
46 | 张 悦 | 首儿所 | 女 | 新生儿外科 | 无 | 副主任医师 |
47 | 张 晋 | 中国中医科学院西苑医院 | 女 | 中医治末病 | 科室主任 | 主任医师 |
48 | 张 焱 | 北京市门头沟区中医医院 | 女 | 中医 | 门头沟区民盟主委 门头沟区人大副主任 | 主任医师 |
49 | 张 谦 | 北京天坛医院 | 男 | 神经外科 | 无 | 副主任医师 |
50 | 张 磊 | 北京大学口腔医院 | 男 | 口腔修复 | 副处长 副主任 | 副教授 副主任医师 |
51 | 张永潮 | 北京友谊医院平谷医院 | 男 | 消化内科 | 副主任 | 副主任医师 |
52 | 张昕煜 | 北京中医医院平谷医院 | 女 | 康复医疗 | 科主任 | 主治医师 |
53 | 张新荣 | 北京市房山区中医医院 | 男 | 中医 | 副院长 | 主任医师 |
54 | 张殿英 | 北京大学人民医院 | 男 | 骨科学 | 科室副主任 | 主任医师 |
55 | 张瑞东 | 北京儿童医院 | 女 | 儿内科血液肿瘤疾病 | 无 | 主任医师 |
56 | 李 宁 | 房山区城关街道社区 | 男 | 全科 | 副主任 | 副主任医师 |
57 | 李 兵 | 北京按摩医院 | 男 | 中医推拿 | 腰痹病科科主任 | 副主任医师 |
58 | 李 钧 | 北京友谊医院 | 男 | 泌尿外科 | 泌尿外科副主任 | 副主任医师 副教授 |
59 | 李 雷 | 北京华信医院 | 男 | 血管外科 | 血管科主任 | 主任医师 |
60 | 李 鹏 | 北京友谊医院 | 男 | 消化内科 | 消化二科副主任 | 主任医师 教授 |
61 | 李文华 | 航空总医院 | 男 | 泌尿外科 | 泌尿外科主任 | 主任医师 |
62 | 李文秀 | 北京市海淀区精神卫生防治院 | 女 | 精神卫生 | 院长 | 副主任医师 |
63 | 李亚瑞 | 北京市第二医院 | 女 | 内科 | 内科重症病区负责人 | 副主任医师 |
64 | 李光辉 | 北京妇产医院 | 女 | 围产医学 | 主任 | 主任医师 教授 |
65 | 李危石 | 北京大学第三医院 | 男 | 脊柱外科 | 骨科副主任 | 主任医师 |
66 | 李秀娟 | 丰台区大红门社区 | 女 | 全科 | 社区站站长 | 副主任医师 |
67 | 李学民 | 北京大学第三医院 | 男 | 眼科 | 北医三院党委委员 眼科党支部书记 | 主任医师教授 博士生导师 |
68 | 李岳朋 | 北京市门头沟区龙泉医院 | 男 | 精神科 | 精神科男病区主任 | 主治医师 |
69 | 李晓光 | 北京医院 | 男 | 肿瘤介入 | 科主任 | 主任医师 |
70 | 李燕明 | 北京医院 | 女 | 呼吸学 | 科室副主任 | 主任医师 |
71 | 杨 磊 | 北京胸科医院 | 男 | 胸外科 | 无 | 副主任医师 |
72 | 杨本涛 | 北京同仁医院 | 男 | 影像医学 | 无 | 主任医师 教授 |
73 | 汪 湃 | 北京和平里医院 | 女 | 消化 | 无 | 副主任医师 |
74 | 苏 鹏 | 北京市石景山医院 | 男 | 骨外 | 医师 | 副主任医师 |
75 | 邵 岩 | 北京红十字会急诊抢救中心 | 男 | 普外科 | 主 任 | 副主任医师 |
76 | 陈 明 | 北京大学第一医院 | 男 | 心血管内科 | 无 | 主任医师 教授 |
77 | 陈 武 | 中国核工业北京四 0 一医院 | 男 | 援藏 | 外科副主任 | 副主任医师 |
78 | 陈 奕 | 北京妇产医院 | 女 | 围产医学 | 产二科主任 | 主任医师 |
79 | 陈 煜 | 北京佑安医院 | 男 | 肝病 | 人工肝中心主任 | 主任医师 教授 博士生导师 |
80 | 陈文学 | 北京市丰盛中医骨伤专科医院 | 男 | 骨科 | 骨科副主任 | 副主任医师 |
81 | 陈应泰 | 航天总医院 | 男 | 胸外科、胸部微创 | 胸外科副主任 (主持工作) | 主任医师 |
82 | 周 珣 | 朝阳区高碑店社区 | 女 | 全科 | 社区站长 | 主治医师 |
83 | 林香春 | 北京大学国际医院 | 女 | 消化内科 | 消化内科副主任 内镜中心主任 | 主任医师 |
84 | 武 亮 | 北京小汤山医院 | 男 | 康复医学 | 康复中心主任 | 主任医师 |
85 | 武玉俐 | 展览路社区 | 女 | 临床 | 百南卫生站站长 | 副主任医师 |
86 | 罗渝昆 | 中国人民解放军总医院(301 医院) | 女 | 超声医学 | 科室主任 | 主任医师 |
87 | 苗劲蔚 | 北京妇产医院 | 女 | 妇科肿瘤 | 副主任 | 主任医师 |
88 | 郄淑燕 | 北京康复医院 | 女 | 康复医学 | 科主任 | 副主任医师 |
89 | 郑 琪 | 北京市回民医院 | 女 | 民族医药 | 无 | 主治医师 |
90 | 郑月宏 | 北京协和医院 | 男 | 血管外科 | 无 | 主任医师 博士生导师 |
91 | 胡 毅 | 中国人民解放军总医院(301 医院) | 男 | 肿瘤内科 | 科室主任 | 主任医师 |
92 | 胡中杰 | 北京佑安医院 | 男 | 传染病、肝病 | 科副主任 | 主任医师 |
93 | 荊志成 | 阜外医院 | 男 | 心血管病学 | 血栓中心主任兼内科管委会副主任 | 主任医师 长江学者特聘教授 |
94 | 赵玉杰 | 北京市门头沟区医院 | 男 | 临床外科 | 普外科副主任 | 副主任医师 |
95 | 赵环宇 | 北京中医药大学附属护国寺中医医院 | 男 | 中医骨伤 | 骨科副主任 | 副主任医师 |
96 | 钟定荣 | 北京协和医院 | 男 | 临床病理诊断 | 副主任 | 主任医生 |
97 | 唐 强 | 北京大学首钢医院 | 男 | 心血管内科 | 科主任 | 主任医师 |
98 | 唐熠达 | 阜外医院 | 男 | 心内科 | 大内科主任 56A病区主任 | 主任医师 |
99 | 徐 钰 | 北京大学人民医院 | 男 | 呼吸内科 | 无 | 副主任医师 |
100 | 秦 强 | 北京儿童医院 | 男 | 儿童呼吸 | 无 | 主任医师 |
101 | 郭 伟 | 北京友谊医院 | 男 | 普通外科 | 肝胆外科副主任 | 副主任医师 副教授 |
102 | 高 春 | 中日友好医院 | 男 | 消化内科学 | 无 | 副主任医师 |
103 | 康利民 | 首儿所 | 男 | 新生儿内科 | 无 | 副主任医师 |
104 | 曹庆久 | 北京大学第六医院 | 男 | 儿童精神病学 | 主任 | 副主任医师 |
105 | 梅 雪 | 北京朝阳医院 | 男 | 急诊医学 | 急诊科副主任 党支部书记 | 副主任医师 |
106 | 盛琴慧 | 北京大学第一医院 | 女 | 心血管内科 | 无 | 主任医师 |
107 | 焦力群 | 宣武医院 | 男 | 神经外科 | 介入放射科主任 神经外科副主任 | 主任医师 |
108 | 舒晓明 | 中日友好医院 | 男 | 风湿免疫病学 | 无 | 主治医师 |
109 | 董亚莉 | 北京首儿窦店儿童医院 | 女 | 中医 | 中医科负责人 | 中级职称 |
110 | 谢连娣 | 北京中医药大学东方医院 | 女 | 中西医结内科 | 内一支部书记 | 副主任医师 |
111 | 韩鹏达 | 北京急救中心 | 男 | 急救医学 | 医生组长 | 主治医师 |
112 | 窦克非 | 阜外医院 | 男 | 心血管内科 | 心内科管委会副主任冠心病中心副主任50B 病区主任 | 主任医师 |
113 | 蔡广研 | 中国人民解放军总医院(301 医院) | 男 | 肾脏内科 | 科室主任 | 主任医师 教授 |
114 | 谭锋维 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 男 | 胸外科 | 无 | 副主任医师 |
115 | 潘国忠 | 北京中医药大学东直门医院东区 | 男 | 心血管内科 | 科主任 | 主任医师 |
116 | 潘贵超 | 北京市昌平区中西医结合医院 | 男 | 中西医结合骨伤 | 常务副院长兼骨伤中心主任 | 主任医师 |
117 | 薛晓艳 | 航天中心医院 | 女 | 重症医学 | 重症医学科主任 | 主任医师 |
118 | 魏 瑗 | 北京大学第三医院 | 女 | 妇产科 | 妇产科支部书记 产科主任助理 产前诊断中心副主任 | 主任医师 |
119 | 魏庆忠 | 航天总医院 | 男 | 普外科 | 普外科主任 | 主任医师 |
120 | 魏彦芳 | 北京红十字会急诊抢救中心 | 男 | 重症医学 | 副主任 | 主治医师 |
动态推荐
-
2025年第十二届西湖儿科呼吸学术会议
-
关于资助参加英国癌症研究协会年会(BACR2025)资助申请通知
-
2025年欧洲风湿病学大会(EULAR)资助申请通知
-
第33届日本乳腺癌学会会议(JBCS2025)及医院参访项目通知
-
2025年重症气道管理规范化交流会
-
儿童免疫与健康联盟2025年度儿童生长发育及儿童营养管理公众教育公益项目--儿童生长发育科普相关的知识项目
-
儿童免疫与健康联盟2025年度儿童生长发育及儿童营养管理公众教育公益项目-青岛市基层社区儿童科普会议
-
2025年度临床医学创新发展研究项目(第三批)申报通知
-
2025中关村健康学术周项目通知
-
关于资助“2025年第16届世界子宫内膜异位症大会(WCE)”的通知
-
“精神分裂症的全病程管理学术会”项目
-
第十三届西部儿科呼吸学术会议